Portada » Tubos Metálicos | Redondos, Cuadrados, Rectangulares y de Gas | Hierros Carrasco » Tubo Rectangular | 16×10 a 400×200 mm | Espesores 1 a 12,5 mm | Hierros Carrasco
Tubos Rectangulares de Acero: Versatilidad y Resistencia Estructural
El tubo rectangular es un perfil cerrado conformado en frío o en caliente que ofrece una rigidez excepcional, especialmente en su eje mayor. Su geometría permite optimizar el uso del acero en estructuras donde la carga no es uniforme, siendo el material de referencia para la fabricación de bastidores, marcos de puertas de gran formato y correas de soporte
Tubo Rectangular | 16×10 a 400×200 mm | Espesores 1 a 12,5 mm | Hierros Carrasco
En Hierros Carrasco, disponemos de un stock masivo de tubos rectangulares en nuestro almacén de Leganés, cubriendo desde perfiles ligeros para mobiliario hasta secciones de gran espesor para usos industriales pesados en toda la Comunidad de Madrid.
Acabados y Calidades para cada Proyecto
Dependiendo del entorno y el uso final, suministramos el tubo con el tratamiento superficial adecuado:
-
Tubo Rectangular Negro: El estándar para estructuras soldadas en interiores o que recibirán una imprimación posterior. Es robusto y altamente soldable.
-
Tubo Rectangular Decapado: Sometido a un proceso de limpieza que elimina la cascarilla, ofreciendo una superficie lisa y brillante. Es la opción preferida para mobiliario de diseño y cerrajería decorativa que requiere lacados de alta calidad.
-
Tubo Rectangular Galvanizado: Protegido con una capa de zinc, es el material indispensable para estructuras exteriores, pérgolas, vallados y cualquier instalación expuesta a la humedad.
Aplicaciones donde el Tubo Rectangular es Clave
Su forma permite una integración perfecta en planos verticales y horizontales:
-
Carpintería Metálica: Fabricación de marcos para puertas, cancelas residenciales, ventanales industriales y barandillas.
-
Construcción Ligera: Correas para cubiertas de naves, pilares de soporte para altillos y estructuras de soporte para paneles solares.
-
Mobiliario y Equipamiento: Estructuras de mesas, bancos de trabajo, estanterías de carga media y expositores comerciales.
-
Remolques y Carrocerías: Chasis de vehículos ligeros y refuerzos estructurales de cajas de carga debido a su ligereza y rigidez.
Servicio Profesional en Madrid
En Hierros Carrasco, sabemos que la rapidez y la precisión son fundamentales para su rentabilidad:
-
Corte de Precisión: Entregamos los tubos rectangulares cortados exactamente a la medida de su proyecto, facilitando el transporte y eliminando la necesidad de cortes en obra.
-
Stock Permanente de Medidas: Contamos con una de las mayores variedades de dimensiones de Madrid, desde perfiles pequeños (ej. 20×10) hasta grandes secciones estructurales (ej. 200×100).
-
Logística Eficiente: Servicio de entrega rápido desde Leganés a cualquier punto de la Comunidad, asegurando que su taller o construcción siempre tenga el material a tiempo
Maximice la eficiencia de sus estructuras.
Contacte con Hierros Carrasco hoy mismo para recibir un presupuesto competitivo de tubos rectangulares. Si busca un proveedor que combine calidad certificada con un servicio ágil y experto, somos su socio de confianza en el metal.
| MEDIDAS | ESP 1 | ESP 1,5 | ESP 2 | ESP 3 | ESP 4 | ESP 5 | ESP 6 | ESP 7 | ESP 8 | ESP 10 | ESP 12 | ESP 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x10 | 0,38 | 0,59 | ||||||||||
| 20x10 | 0,46 | 0,72 | 1 | |||||||||
| 20x15 | 0,54 | 0,84 | ||||||||||
| 25x10 | 0,54 | 0,84 | 1,01 | |||||||||
| 25x15 | 0,62 | 0,95 | 1,16 | |||||||||
| 25x20 | 0,7 | 1,06 | 1,33 | |||||||||
| 30x10 | 0,62 | 0,95 | 1,16 | |||||||||
| 30x15 | 0,7 | 1,06 | 1,33 | |||||||||
| 30x20 | 0,78 | 1,21 | 1,43 | |||||||||
| 30x25 | 0,87 | 1,32 | 1,65 | |||||||||
| 40x20 | 0,96 | 1,44 | ||||||||||
| 40x25 | 1,03 | 1,57 | 1,99 | 2,7 | ||||||||
| 40x30 | 1,1 | 1,69 | 2,24 | 2,94 | ||||||||
| 50x20 | 1,69 | 2,24 | 2,94 | |||||||||
| 50x30 | 1,87 | 2,48 | 3,3 | 4,37 | ||||||||
| 50x40 | 2,17 | 2,87 | 3,92 | 5,02 | ||||||||
| 60x20 | 1,69 | 2,15 | ||||||||||
| 60x30 | 2,17 | 2,87 | 3,92 | |||||||||
| 60x40 | 2,43 | 3,22 | 4,54 | 5,52 | 6,82 | 7,86 | ||||||
| 60x50 | 2,64 | 3,45 | ||||||||||
| 70x30 | 2,43 | 3,22 | 4,42 | 5,67 | 6,82 | 7,1 | ||||||
| 70x40 | 2,66 | 3,35 | 5,26 | 6,32 | 7,63 | 8,84 | ||||||
| 70x50 | 2,87 | 3,6 | 5,32 | 6,98 | 8,46 | 9,83 | ||||||
| 80x40 | 2,87 | 3,82 | 5,47 | 7,16 | 8,63 | |||||||
| 80x50 | 3,14 | 3,95 | 5,66 | 7,63 | 8,91 | 10,82 | ||||||
| 80x60 | 3,37 | 4,39 | 6,43 | 8,48 | 9,7 | 12,42 | ||||||
| 100x40 | 3,33 | 4,44 | 6,66 | 7,79 | 10,48 | 11,75 | ||||||
| 100x50 | 3,59 | 4,68 | 7,3 | 9,34 | 10,68 | 12,79 | ||||||
| 100x60 | 4,94 | 7,27 | 9,47 | 11,78 | 13,7 | 17,16 | ||||||
| 100x80 | 7,42 | 8,28 | 10,6 | 13,56 | 15,1 | 19,76 | ||||||
| 120x60 | 5,82 | 8,43 | 11,23 | 14,04 | 16,84 | 19,76 | ||||||
| 120x80 | 6,07 | 9,36 | 11,93 | 14,4 | 17 | 21,11 | 22,36 | 26,73 | ||||
| 140x80 | 9,9 | 13,08 | 16,02 | 1 | 22,88 | 24,96 | ||||||
| 150x100 | 9,17 | 12,03 | 14,8 | |||||||||
| 150x100 | 11,75 | 14,9 | 18,99 | 21,7 | 26,52 | 30,16 | 34,84 | 40,56 | ||||
| 160x80 | 10,8 | 14,4 | 18,19 | 20,7 | 25,58 | 27,56 | 33,28 | 37,44 | 38,48 | |||
| 180x100 | 13,21 | 16,8 | 20,96 | 25 | 29,45 | 31,4 | 39,73 | 45,24 | 46,8 | |||
| 200x100 | 14,25 | 18 | 22,3 | 26,4 | 32,45 | 36,4 | 43,16 | 49,4 | 50,96 | |||
| 200x150 | 16,64 | 22,05 | 27,25 | 31 | 28,06 | 43,06 | 51,48 | 59,28 | 61,05 | |||
| 250x150 | 25,27 | 31,3 | 37,23 | 48,36 | 59,28 | 68,64 | 71,03 | |||||
| 300x150 | 28,5 | 36,4 | 54,91 | 67,39 | 78,42 | 81,22 | ||||||
| 300x200 | 39,42 | 47,01 | 61,46 | 75,61 | 88,19 | 91,52 | ||||||
| 400x200 | 73,58 | 91,48 | 103,7 | 107,6 |
Pesos teóricos en KG/Metro lineal · Espesores en mm · Medidas en mm
Solicita presupuesto ahora: Llámanos al 696401926 o escríbenos a ventas@hierroscarrasco.com para consultar disponibilidad y precios por kilo o metro.
Escríbenos o Pida Presupuesto
Si tienes alguna duda o deseas solicitar más información, rellena el siguiente formulario.