Portada » Tubos Metálicos | Redondos, Cuadrados, Rectangulares y de Gas | Hierros Carrasco
Tubos de Acero: La Columna Vertebral de su Proyecto
En Hierros Carrasco, entendemos que el tubo de acero es mucho más que un perfil hueco; es el elemento que garantiza la estabilidad de una estructura, la estanqueidad de una conducción o la elegancia de un mobiliario. Por ello, en nuestro almacén de Leganés disponemos de una de las gamas más completas de Madrid, abarcando desde tubos estructurales pesados hasta perfiles de precisión para carpintería.
Tubos Metálicos | Redondos, Cuadrados, Rectangulares y de Gas | Hierros Carrasco
Explore nuestro catálogo y seleccione la familia de productos que requiere su aplicación técnica:
Tubos Estructurales y de Cerrajería
Perfiles diseñados para soportar cargas y fabricar estructuras metálicas de todo tipo.
-
Tubos Cuadrados: Simetría y resistencia equilibrada para pilares y bastidores.
-
Tubos Rectangulares: Máxima eficiencia estructural en un eje, ideales para marcos y vigas ligeras.
-
Tubos Redondos: Versatilidad clásica para cerramientos, maquinaria y mobiliario.
Conducción de Fluidos y Presión
Tubos fabricados bajo normativas específicas para garantizar la seguridad en el transporte de líquidos y gases.
-
Tubos DIN 2440: El estándar para instalaciones de agua y gas con capacidad de roscado.
-
Tubos ISO: Diámetros normalizados para compatibilidad total con valvulería industrial.
Perfiles Especiales y de Precisión
Soluciones de geometría avanzada para proyectos que requieren un diseño o funcionalidad superior.
-
Perfiles de Carpintería: Diseñados con pestañas y aletas para el montaje de puertas y ventanas.
-
Tubo Oval: Estética aerodinámica y ergonómica para mobiliario y pasamanos de diseño.
-
Tubo Torneado: Tubos de pared gruesa con tolerancias estrictas para mecanizado de precisión.
Calidades y Acabados Disponibles
En Hierros Carrasco, el material se adapta a su proceso de fabricación:
-
Negro (Laminado en caliente): Robusto y económico para estructuras industriales.
-
Decapado (Laminado en frío): Superficie lisa y limpia, lista para lacados de alta calidad.
-
Galvanizado: Protección total contra la corrosión para instalaciones exteriores.
¿Por qué elegir el suministro de Hierros Carrasco?
-
Corte a Medida: Entregamos sus tubos cortados exactamente según su lista de despiece, optimizando su tiempo de taller y reduciendo el desperdicio de material.
-
Stock Permanente: Contamos con una amplia variedad de diámetros, secciones y espesores en nuestras instalaciones de Madrid para una respuesta inmediata.
-
Asesoramiento Técnico: ¿No está seguro de qué espesor de pared necesita para una carga determinada? Nuestro equipo en Leganés le ayudará a elegir el perfil más eficiente y seguro.
Construya con la máxima garantía.
Contacte con Hierros Carrasco hoy mismo para recibir su presupuesto personalizado. Somos el proveedor líder en tubos de acero para los profesionales de toda la Comunidad de Madrid.
| Ø MEDIDAS (mm) | ESP 1 | ESP 1,5 | ESP 2 | ESP 3 | ESP 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,18 | ||||
| 10 | 0,26 | ||||
| 12 | 0,3 | 0,44 | |||
| 13 | 0,31 | 0,44 | |||
| 14 | 0,33 | 0,52 | 0,62 | ||
| 15 | 0,36 | 0,52 | |||
| 16 | 0,38 | 0,59 | 0,72 | ||
| 18 | 0,44 | 0,65 | 0,79 | ||
| 19 | 0,46 | 0,67 | 0,87 | ||
| 20 | 0,48 | 0,74 | 0,89 | ||
| 22 | 0,54 | 0,84 | 0,99 | ||
| 25 | 0,62 | 0,95 | 1,21 | ||
| 26 | 1,23 | ||||
| 28 | 0,69 | 1,06 | 1,33 | ||
| 30 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 2 | |
| 32 | 0,8 | 1,21 | 1,48 | ||
| 33,7 | 2,36 | ||||
| 35 | 0,87 | 1,32 | 1,74 | ||
| 38 | 0,95 | 1,44 | 1,89 | ||
| 40 | 1 | 1,49 | 1,97 | 2,74 | |
| 42,4 | 3,03 | ||||
| 42 | 1,05 | 1,57 | 2,06 | ||
| 43 | 1,08 | 1,6 | 2,1 | ||
| 45 | 1,13 | 1,69 | 2,12 | 3,21 | |
| 48 | 1,21 | 1,84 | 2,31 | 3,33 | |
| 48,3 | 3,48 | 4,54 | |||
| 50 | 1,26 | 1,87 | 2,48 | 3,67 | 4,72 |
| 55 | 1,38 | 2,06 | 2,71 | 4 | 5,23 |
| 57 | 2,14 | 2,82 | 4,16 | 5,44 | |
| 60 | 1,52 | 2,26 | 2,99 | 4,38 | 5,55 |
| 60,3 | 4,41 | 5,77 | |||
| 63 | 2,37 | 3,13 | 6,62 | 6,05 | |
| 65 | 1,66 | 2,44 | 3,23 | ||
| 70 | 1,77 | 2,61 | 3,47 | 5,1 | 6,77 |
| 73 | 2,75 | 3,64 | |||
| 75 | 2,83 | 3,65 | |||
| 76 | 1,99 | 2,87 | 3,8 |
Pesos teóricos en KG/Metro lineal · Espesores en mm · Ø en mm
| MEDIDA | Ø EXTERIOR (mm) | ESPESOR (mm) | KG/METRO |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 17,2 | 1,8 | 0,67 |
| 1/2" | 21,3 | 2 | 0,95 |
| 3/4" | 26,9 | 2,3 | 1,38 |
| 1" | 33,7 | 2,6 | 1,98 |
| 1.1/4" | 42,4 | 2,6 | 2,54 |
| 1.1/2" | 48,3 | 2,9 | 3,23 |
| 2" | 60,3 | 2,9 | 4,08 |
| 2.1/2" | 76,1 | 3,2 | 5,71 |
| 3" | 88,9 | 3,2 | 6,72 |
| 4" | 114,3 | 3,6 | 9,75 |
| 5" | 139,7 | 3,75 | 12,3 |
| 6" | 165,1 | 3,75 | 14,7 |
| MEDIDA | Ø EXTERIOR (mm) | ESPESOR (mm) | KG/METRO |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 17,2 | 2,3 | 0,84 |
| 1/2" | 21,3 | 2,6 | 1,21 |
| 3/4" | 26,9 | 2,6 | 1,56 |
| 1" | 33,7 | 3,2 | 2,41 |
| 1.1/4" | 42,4 | 3,2 | 3,1 |
| 1.1/2" | 48,3 | 3,2 | 3,56 |
| 2" | 60,3 | 3,6 | 5,03 |
| 2.1/2" | 76,1 | 3,6 | 6,42 |
| 3" | 88,9 | 4 | 8,36 |
| 4" | 114,3 | 4,5 | 12,1 |
| 5" | 139,7 | 5 | 16,2 |
| 6" | 165,1 | 5 | 19,2 |
| OVALES | KG/MT |
|---|---|
| OVAL 20x10x1 | 0,37 |
| OVAL 30x15x1 | 0,592 |
| OVAL 30x15x1,5 | 0,869 |
| OVAL 40x20x1,5 | 1,165 |
| OVAL 50x15x1,5 | 1,239 |
| OVAL 60x20x1,5 | 1,609 |
Pesos teóricos en KG/Metro lineal
Solicita presupuesto ahora: Llámanos al 696401926 o escríbenos a ventas@hierroscarrasco.com para consultar disponibilidad y precios por kilo o metro.
Escríbenos o Pida Presupuesto
Si tienes alguna duda o deseas solicitar más información, rellena el siguiente formulario.